Bloedwaardes
Test | Doel | Ondergrens | Bovengrens |
---|---|---|---|
17-Hydroxyprogesteron | Hormoon test, gebruikt bij diagnostiek van bijnierziekten | 3 ng/dL | 90 ng/dL |
ACE | Enzymtest, gebruikt bij diagnostiek van sarcoïdose | 8 U/L | 52 U/L |
ACTH | Hormoon test, gebruikt bij bijnier- en hypofyse ziekten | 7.2 pg/mL | 63.3 pg/mL |
ADH | Hormoon test, regelt waterbalans in het lichaam | 0.0 pg/mL | 4.7 pg/mL |
ALAT | Leverenzym test, gebruikt bij leverziekten | 7 U/L | 56 U/L |
Albumine | Eiwit test, indicator voor voedingstoestand en leverfunctie | 3.5 g/dL | 5.0 g/dL |
Alcohol | Meet alcoholgehalte in bloed, gebruikt bij alcoholvergiftiging | 0 mg/dL | 10 mg/dL |
Aldosteron | Hormoon test, regelt zout- en waterbalans | 2 ng/dL | 16 ng/dL |
Alkalische fosfatase | Enzymtest, gebruikt bij bot- en leverziekten | 44 U/L | 147 U/L |
Amylase | Enzymtest, gebruikt bij alvleesklierziekten | 30 U/L | 110 U/L |
ASAT | Leverenzym test, gebruikt bij lever- en hartziekten | 10 U/L | 40 U/L |
Bezinking (BSE) | Meet ontstekingsactiviteit in het lichaam | 0 mm/hr | 20 mm/hr |
Bilirubine | Test voor leverfunctie en galwegen | 0.1 mg/dL | 1.2 mg/dL |
Bloedgroep | Bepaling van bloedgroep (A, B, AB, O) | n.v.t. | n.v.t. |
Calcium | Meet calciumgehalte, belangrijk voor botten en spieren | 8.5 mg/dL | 10.2 mg/dL |
CEA | Tumormarker test, gebruikt bij bepaalde kankersoorten | <2.5 ng/mL | <5 ng/mL |
Cholesterol | Meet cholesterolgehalte, indicator voor hart- en vaatziekten | 0 mg/dL | 200 mg/dL |
CK | Enzymtest, indicator voor spierschade | 38 U/L | 174 U/L |
Cortisol | Hormoon test, gebruikt bij stress- en bijnierziekten | 6.2 µg/dL | 19.4 µg/dL |
CRP | Meet ontstekingsactiviteit in het lichaam | 0 mg/L | 3 mg/L |
Erytrocyten | Rode bloedcellen, indicator voor bloedarmoede | 4.5 M/µL | 5.9 M/µL |
Ferritine | IJzeropslag, indicator voor ijzertekort of -overschot | 20 ng/mL | 250 ng/mL |
Foliumzuur | Vitamine test, belangrijk voor DNA-synthese en celgroei | 2.7 ng/mL | 17.0 ng/mL |
FSH | Hormoon test, gebruikt bij vruchtbaarheidsproblemen | 1.4 mIU/mL | 18.1 mIU/mL |
GFR | Meet glomerulaire filtratiesnelheid, indicator voor nierfunctie | 90 mL/min/1.73 m² | >60 mL/min/1.73 m² |
Glucose | Meet bloedsuikergehalte, gebruikt bij diabetesdiagnostiek | 70 mg/dL | 100 mg/dL |
HbA1C | Gemiddelde bloedsuiker over de afgelopen 3 maanden | 4% | 5.6% |
HDL | “Goede” cholesterol, beschermt tegen hartziekten | 40 mg/dL | 60 mg/dL |
Hematocriet | Verhouding rode bloedcellen in bloed | 38% | 52% |
Hemoglobine (Hb) | Eiwit in rode bloedcellen, transporteert zuurstof | 13.8 g/dL | 17.2 g/dL |
IJzer (Fe) | Meet ijzergehalte, indicator voor bloedarmoede | 60 µg/dL | 170 µg/dL |
INR | Meet bloedstolling, gebruikt bij antistollingsmedicatie | 0.8 | 1.2 |
Kalium (Ka) | Meet kaliumgehalte, belangrijk voor hart- en spierfunctie | 3.6 mmol/L | 5.2 mmol/L |
Kreatinine | Meet nierfunctie | 0.6 mg/dL | 1.2 mg/dL |
LDL | “Slechte” cholesterol, verhoogt risico op hartziekten | 0 mg/dL | 100 mg/dL |
Leukocyten | Witte bloedcellen, indicator voor infecties | 4.5 K/µL | 11 K/µL |
Leukocytendifferentiatie | Verdeling van verschillende typen witte bloedcellen | n.v.t. | n.v.t. |
MCH | Gemiddelde hemoglobinegehalte per rode bloedcel | 27 pg | 31 pg |
MCHC | Gemiddelde hemoglobineconcentratie in rode bloedcellen | 32 g/dL | 36 g/dL |
MCV | Gemiddelde grootte van rode bloedcellen | 80 fL | 100 fL |
Natrium (Na) | Meet natriumgehalte, belangrijk voor vochtbalans | 135 mmol/L | 145 mmol/L |
PSA | Prostaat specifiek antigeen, gebruikt bij prostaatkanker | 0 ng/mL | 4 ng/mL |
Reticulocyten | Jonge rode bloedcellen, indicator voor beenmergactiviteit | 0.5% | 2.5% |
T3 | Schildklierhormoon, gebruikt bij schildklierziekten | 100 ng/dL | 200 ng/dL |
T4 | Schildklierhormoon, gebruikt bij schildklierziekten | 4.5 µg/dL | 11.2 µg/dL |
Testosteron | Hormoon test, belangrijk voor mannelijke geslachtskenmerken | 300 ng/dL | 1000 ng/dL |
Triglyceriden | Vetten in bloed, indicator voor hartziekten | 0 mg/dL | 150 mg/dL |
Trombocyten | Bloedplaatjes, belangrijk voor bloedstolling | 150 K/µL | 450 K/µL |
Troponine | Eiwit, indicator voor hartaanval | 0 ng/mL | 0.4 ng/mL |
TSH | Schildklier stimulerend hormoon, gebruikt bij schildklierfunctie | 0.4 µIU/mL | 4.0 µIU/mL |
Ureum | Afvalproduct van eiwitmetabolisme, indicator voor nierfunctie | 6 mg/dL | 20 mg/dL |
Urinezuur | Afvalproduct, verhoogd bij jicht en nierstenen | 3.5 mg/dL | 7.2 mg/dL |
Y-GT | Enzymtest, gebruikt bij lever- en galwegziekten | 9 U/L | 48 U/L |
Let op dat sommige ondergrenzen en bovengrenzen kunnen variëren afhankelijk van leeftijd, geslacht en laboratoriumspecificaties.